A-A+
上海到东京航班往返时刻表
国内城市 | 上海 | 国际城市 | 东京 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从上海飞东京航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
08:40/12:30 | 上海航空[FM815] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 333 | 0 |
09:40/13:30 | 上海航空[FM537] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 333 | 0 |
17:25/21:20 | 上海航空[FM575] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 325 | 0 |
01:45/05:40 | 中国国航[CA6671] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
08:25/12:20 | 中国国航[CA6697] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
10:00/13:50 | 中国国航[CA929] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 332 | 0 |
10:15/14:20 | 中国国航[CA6659] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
13:05/16:55 | 中国国航[CA6661] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
13:35/17:25 | 中国国航[CA6705] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
14:35/18:15 | 中国国航[CA919] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 32A | 0 |
17:05/21:00 | 中国国航[CA6657] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
17:20/20:40 | 中国国航[CA157] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 738 | 0 |
01:45/05:40 | 全日空航空[NH968] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
08:25/12:20 | 全日空航空[NH972] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
10:00/13:50 | 全日空航空[NH5712] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 332 | 0 |
10:15/14:20 | 全日空航空[NH922] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
13:05/16:55 | 全日空航空[NH920] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
13:35/17:25 | 全日空航空[NH970] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 788 | 0 |
14:35/18:15 | 全日空航空[NH5716] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
17:05/21:00 | 全日空航空[NH960] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
17:20/20:40 | 全日空航空[NH5710] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 738 | 0 |
09:00/13:00 | 日本航空[JL872] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
09:40/13:30 | 日本航空[JL5642] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 333 | 0 |
11:50/15:50 | 日本航空[JL874] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 73H | 0 |
13:05/16:45 | 日本航空[JL5794] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | JET | 0 |
14:05/18:05 | 日本航空[JL876] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
16:05/20:00 | 日本航空[JL086] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 763 | 0 |
16:55/20:55 | 日本航空[JL5602] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
09:05/12:50 | 日本航空[JL5600] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
11:15/15:55 | 日本航空[JL5604] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
12:50/16:45 | 日本航空[JL082] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 772 | 0 |
17:25/21:20 | 日本航空[JL5792] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | JET | 0 |
09:00/13:00 | 东方航空[MU8763] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
09:40/13:30 | 东方航空[MU537] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 333 | 0 |
11:15/15:55 | 东方航空[MU521] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
11:50/15:50 | 东方航空[MU8705] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 73H | 0 |
13:05/16:45 | 东方航空[MU539] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | JET | 0 |
14:05/18:05 | 东方航空[MU8723] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
16:05/20:00 | 东方航空[MU8701] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | 767 | 0 |
16:55/20:55 | 东方航空[MU271] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
09:05/12:50 | 东方航空[MU523] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
12:50/16:45 | 东方航空[MU8733] | [上海]虹桥国际机场 | [东京]羽田机场 | 777 | 0 |
17:25/21:20 | 东方航空[MU575] | [上海]浦东国际机场 | [东京]羽田机场 | JET | 0 |
10:10/14:50 | 达美航空[DL296] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 76W | 0 |
09:00/13:00 | 南方航空[CZ4860] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
11:50/15:50 | 南方航空[CZ4862] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 73H | 0 |
14:05/18:05 | 南方航空[CZ4864] | [上海]浦东国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
从东京飞上海航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
08:55/11:30 | 中国国航[CA158] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 738 | 0 |
09:50/11:55 | 中国国航[CA6662] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
10:05/12:15 | 中国国航[CA6706] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 788 | 0 |
14:00/16:05 | 中国国航[CA6658] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
14:55/17:10 | 中国国航[CA930] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
18:30/20:35 | 中国国航[CA6698] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
18:45/20:55 | 中国国航[CA6660] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 763 | 0 |
19:30/22:10 | 中国国航[CA920] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
22:30/00:35 | 中国国航[CA6672] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
09:40/12:00 | 东方航空[MU8722] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
10:55/13:25 | 东方航空[MU272] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 321 | 0 |
11:35/13:45 | 东方航空[MU8702] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 767 | 0 |
14:30/16:40 | 东方航空[MU538] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 333 | 0 |
14:45/17:05 | 东方航空[MU8762] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 73H | 0 |
16:55/19:10 | 东方航空[MU522] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
17:50/20:15 | 东方航空[MU540] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
19:25/21:45 | 东方航空[MU8726] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
08:40/10:40 | 东方航空[MU576] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
09:25/11:30 | 东方航空[MU8732] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 777 | 0 |
13:30/15:50 | 东方航空[MU9816] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 333 | 0 |
13:50/16:05 | 东方航空[MU524] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
08:40/10:40 | 日本航空[JL5791] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
09:40/12:00 | 日本航空[JL873] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
10:55/13:25 | 日本航空[JL5603] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 321 | 0 |
11:35/13:45 | 日本航空[JL085] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 763 | 0 |
14:30/16:40 | 日本航空[JL5643] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 333 | 0 |
14:45/17:05 | 日本航空[JL877] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 73H | 0 |
19:25/21:45 | 日本航空[JL879] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
17:50/20:15 | 日本航空[JL5793] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 333 | 0 |
09:25/11:30 | 日本航空[JL081] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 772 | 0 |
13:50/16:05 | 日本航空[JL5601] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
16:55/19:10 | 日本航空[JL5605] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
08:55/11:30 | 全日空航空[NH5711] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 738 | 0 |
09:50/11:55 | 全日空航空[NH919] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
10:05/12:15 | 全日空航空[NH969] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 788 | 0 |
14:00/16:05 | 全日空航空[NH959] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
18:30/20:35 | 全日空航空[NH971] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
18:45/20:55 | 全日空航空[NH921] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 763 | 0 |
19:30/22:10 | 全日空航空[NH5715] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
22:30/00:35 | 全日空航空[NH967] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
14:55/17:10 | 全日空航空[NH5713] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 332 | 0 |
02:00/04:35 | 上海航空[FM836] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
08:40/10:40 | 上海航空[FM576] | [东京]羽田机场 | [上海]浦东国际机场 | JET | 0 |
13:30/15:50 | 上海航空[FM816] | [东京]羽田机场 | [上海]虹桥国际机场 | 333 | 0 |
17:45/20:10 | 达美航空[DL295] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 76W | 0 |
09:40/12:00 | 南方航空[CZ4859] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
14:45/17:05 | 南方航空[CZ4861] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 73H | 0 |
19:25/21:45 | 南方航空[CZ4863] | [东京]成田国际机场 | [上海]浦东国际机场 | 788 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!