A-A+
香港到东京航班往返时刻表
国内城市 | 香港 | 国际城市 | 东京 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞东京航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
15:40/20:40 | 香草航空[JW304] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 320 | 0 |
09:15/14:20 | 香港快运航空[UO848] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
11:05/16:10 | 香港快运航空[UO870] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
13:00/18:05 | 香港快运航空[UO1646] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
15:00/20:05 | 香港快运航空[UO816] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 321 | 0 |
18:15/23:10 | 香港快运航空[UO622] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 321 | 0 |
23:50/04:45 | 香港快运航空[UO624] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 321 | 0 |
08:55/13:45 | 日本航空[JL7030] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 77W | 0 |
09:05/14:05 | 日本航空[JL7042] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
10:15/15:15 | 日本航空[JL7046] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 77W | 0 |
10:25/15:25 | 日本航空[JL736] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
15:35/20:25 | 日本航空[JL026] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 772 | 0 |
16:20/21:05 | 日本航空[JL7032] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 773 | 0 |
10:00/16:55 | 日本航空[JL7044] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 1 |
13:25/20:30 | 日本航空[JL7022] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 333 | 1 |
01:05/06:15 | 日本航空[JL7040] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
15:20/20:20 | 日本航空[JL7048] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
08:55/13:45 | 国泰航空[CX548] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 77W | 0 |
09:05/14:05 | 国泰航空[CX504] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
10:15/15:15 | 国泰航空[CX520] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 77W | 0 |
10:25/15:25 | 国泰航空[CX6322] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
15:20/20:20 | 国泰航空[CX500] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
15:35/20:25 | 国泰航空[CX6320] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 772 | 0 |
10:00/16:55 | 国泰航空[CX450] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 1 |
13:25/20:30 | 国泰航空[CX522] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 333 | 1 |
01:05/06:15 | 国泰航空[CX524] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
16:20/21:05 | 国泰航空[CX542] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 773 | 0 |
01:05/06:15 | 美国航空[AA8884] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
09:05/14:05 | 美国航空[AA8880] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
10:15/15:15 | 美国航空[AA8882] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 773 | 0 |
10:25/15:25 | 美国航空[AA8418] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 788 | 0 |
15:50/20:55 | 汶莱皇家航空[BI3403] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
00:40/05:30 | 全日空航空[NH822] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 763 | 0 |
10:00/15:10 | 全日空航空[NH812] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
14:25/19:15 | 全日空航空[NH860] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 789 | 0 |
15:20/20:15 | 全日空航空[NH810] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
10:00/15:10 | 美国联合航空[UA7988] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
14:25/19:15 | 美国联合航空[UA7918] | [香港]香港国际机场 | [东京]羽田机场 | 789 | 0 |
10:00/15:10 | 新西兰航空[NZ4148] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 763 | 0 |
01:55/07:05 | 香港航空[HX606] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | 32H | 0 |
09:15/14:30 | 香港航空[HX608] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
15:50/20:55 | 香港航空[HX610] | [香港]香港国际机场 | [东京]成田国际机场 | JET | 0 |
从东京飞香港航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
06:35/10:45 | 香港快运航空[UO625] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
15:05/18:55 | 香港快运航空[UO849] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
16:55/21:20 | 香港快运航空[UO871] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
19:00/23:25 | 香港快运航空[UO1647] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
20:50/01:15 | 香港快运航空[UO817] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
23:55/04:10 | 香港快运航空[UO623] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
10:20/14:50 | 香草航空[JW303] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
00:55/05:00 | 全日空航空[NH821] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 763 | 0 |
08:55/12:55 | 全日空航空[NH859] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 789 | 0 |
09:50/14:05 | 全日空航空[NH809] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 763 | 0 |
18:25/22:40 | 全日空航空[NH811] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 763 | 0 |
10:05/14:15 | 日本航空[JL029] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 772 | 0 |
10:45/15:00 | 日本航空[JL7031] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
16:10/20:30 | 日本航空[JL7039] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 |
16:25/20:55 | 日本航空[JL7047] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 |
18:05/22:30 | 日本航空[JL7049] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
18:10/22:30 | 日本航空[JL735] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
15:15/21:40 | 日本航空[JL7045] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 1 |
09:00/13:25 | 日本航空[JL7041] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
10:35/15:00 | 日本航空[JL7043] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
09:40/16:05 | 日本航空[JL7021] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 1 |
16:25/20:55 | 美国航空[AA8883] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
18:05/22:30 | 美国航空[AA8881] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
18:10/22:30 | 美国航空[AA8417] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
10:05/14:15 | 国泰航空[CX6321] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 772 | 0 |
10:35/15:00 | 国泰航空[CX501] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
10:45/15:00 | 国泰航空[CX543] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
16:10/20:30 | 国泰航空[CX549] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 |
16:25/20:55 | 国泰航空[CX521] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 |
18:05/22:30 | 国泰航空[CX505] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
18:10/22:30 | 国泰航空[CX6323] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
15:15/21:40 | 国泰航空[CX451] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 1 |
09:00/13:25 | 国泰航空[CX509] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
09:40/16:05 | 国泰航空[CX523] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 1 |
09:50/14:05 | 新西兰航空[NZ4147] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 763 | 0 |
08:55/12:55 | 美国联合航空[UA7907] | [东京]羽田机场 | [香港]香港国际机场 | 789 | 0 |
18:25/22:40 | 美国联合航空[UA7989] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 763 | 0 |
08:30/12:50 | 香港航空[HX607] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 32H | 0 |
09:05/13:30 | 香港航空[HX611] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
15:30/19:55 | 香港航空[HX609] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 33S | 0 |
08:30/12:50 | 汶莱皇家航空[BI3402] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
20:10/00:40 | 埃塞俄比亚航空[ET673] | [东京]成田国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!