A-A+
香港到札幌航班往返时刻表
国内城市 | 香港 | 国际城市 | 札幌 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞札幌航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
07:50/14:00 | 香港航空[HX690] | [香港]香港国际机场 | [札幌]新千岁机场 | 33S | 0 |
07:55/14:00 | 香港航空[HX696] | [香港]香港国际机场 | [札幌]新千岁机场 | 332 | 0 |
09:15/14:50 | 国泰航空[CX580] | [香港]香港国际机场 | [札幌]新千岁机场 | 773 | 0 |
从札幌飞香港航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
14:55/20:20 | 香港航空[HX697] | [札幌]新千岁机场 | [香港]香港国际机场 | 33V | 0 |
16:10/21:25 | 香港航空[HX693] | [札幌]新千岁机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
16:10/22:00 | 香港航空[HX691] | [札幌]新千岁机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
16:00/20:55 | 国泰航空[CX581] | [札幌]新千岁机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!