A-A+
香港到吉隆坡航班往返时刻表
国内城市 | 香港 | 国际城市 | 吉隆坡 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞吉隆坡航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
10:50/14:45 | 马来西亚亚洲航空公司[AK139] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 320 | 0 |
13:15/17:15 | 马来西亚亚洲航空公司[AK135] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 320 | 0 |
17:45/21:45 | 马来西亚亚洲航空公司[AK137] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 320 | 0 |
20:50/01:00 | 马来西亚亚洲航空公司[AK131] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 320 | 0 |
15:10/19:10 | 马印航空[OD606] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
08:30/12:30 | 马来西亚航空[MH9749] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
08:45/12:50 | 马来西亚航空[MH079] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
12:50/16:50 | 马来西亚航空[MH9745] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
14:50/18:55 | 马来西亚航空[MH073] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
16:00/20:00 | 马来西亚航空[MH9739] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
19:15/23:20 | 马来西亚航空[MH433] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
20:25/00:25 | 马来西亚航空[MH9747] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
08:30/12:30 | 国泰港龙航空[KA731] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
08:45/12:50 | 国泰港龙航空[KA1301] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
12:50/16:50 | 国泰港龙航空[KA725] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
14:50/18:55 | 国泰港龙航空[KA1303] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
16:00/20:00 | 国泰港龙航空[KA729] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
19:15/23:20 | 国泰港龙航空[KA1305] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
20:25/00:25 | 国泰港龙航空[KA727] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
08:45/12:50 | 美国航空[AA7443] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 737 | 0 |
19:15/23:20 | 美国航空[AA7445] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 737 | 0 |
08:30/12:30 | 国泰航空[CX5731] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
08:45/12:50 | 国泰航空[CX1725] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
12:50/16:50 | 国泰航空[CX5725] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
14:50/18:55 | 国泰航空[CX1727] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
16:00/20:00 | 国泰航空[CX5729] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
19:15/23:20 | 国泰航空[CX1729] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 738 | 0 |
20:25/00:25 | 国泰航空[CX5727] | [香港]香港国际机场 | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | 333 | 0 |
从吉隆坡飞香港航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
06:20/10:15 | 马来西亚亚洲航空公司[AK138] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
08:45/12:40 | 马来西亚亚洲航空公司[AK134] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
13:15/17:10 | 马来西亚亚洲航空公司[AK136] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
16:25/20:15 | 马来西亚亚洲航空公司[AK130] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
10:15/14:10 | 马印航空[OD605] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
08:40/12:30 | 国泰航空[CX1726] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
09:00/12:55 | 国泰航空[CX5730] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
10:30/14:40 | 国泰航空[CX5728] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
13:30/17:30 | 国泰航空[CX5732] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
14:25/18:15 | 国泰航空[CX1728] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
17:55/21:50 | 国泰航空[CX5734] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
19:50/23:35 | 国泰航空[CX1724] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
08:40/12:30 | 国泰港龙航空[KA1300] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
09:00/12:55 | 国泰港龙航空[KA730] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
10:30/14:40 | 国泰港龙航空[KA728] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
13:30/17:30 | 国泰港龙航空[KA732] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
14:25/18:15 | 国泰港龙航空[KA1302] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
17:55/21:50 | 国泰港龙航空[KA734] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
19:50/23:35 | 国泰港龙航空[KA1304] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
08:40/12:30 | 马来西亚航空[MH072] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
09:00/12:55 | 马来西亚航空[MH9740] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
10:30/14:40 | 马来西亚航空[MH9748] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
13:30/17:30 | 马来西亚航空[MH9750] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
14:25/18:15 | 马来西亚航空[MH432] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
17:55/21:50 | 马来西亚航空[MH9744] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
19:50/23:35 | 马来西亚航空[MH078] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
08:40/12:30 | 美国航空[AA7442] | [吉隆坡]吉隆坡国际机场 | [香港]香港国际机场 | 330 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!