A-A+
香港到高雄航班往返时刻表
国内城市 | 香港 | 国际城市 | 高雄 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞高雄航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
10:20/11:50 | 中华航空[CI934] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
16:35/18:00 | 中华航空[CI948] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 738 | 0 |
18:10/19:25 | 中华航空[CI9502] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 738 | 0 |
21:35/22:55 | 中华航空[CI938] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | JET | 0 |
10:50/12:15 | 国泰港龙航空[KA440] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 320 | 0 |
16:40/18:10 | 国泰港龙航空[KA454] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 320 | 0 |
08:00/09:25 | 国泰港龙航空[KA452] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | JET | 0 |
08:55/10:20 | 国泰港龙航空[KA432] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
12:40/14:10 | 国泰港龙航空[KA436] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
19:00/20:25 | 国泰港龙航空[KA456] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
21:15/22:40 | 国泰港龙航空[KA450] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
08:00/09:25 | 国泰航空[CX5452] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | JET | 0 |
08:55/10:20 | 国泰航空[CX5432] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
10:50/12:15 | 国泰航空[CX5440] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 320 | 0 |
12:40/14:10 | 国泰航空[CX5436] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
16:40/18:10 | 国泰航空[CX5454] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 320 | 0 |
19:00/20:25 | 国泰航空[CX5456] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
21:15/22:40 | 国泰航空[CX5450] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
10:20/11:50 | 华信航空[AE5214] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 333 | 0 |
16:35/18:00 | 华信航空[AE5228] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 738 | 0 |
18:10/19:25 | 华信航空[AE986] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | 738 | 0 |
21:35/22:55 | 华信航空[AE5218] | [香港]香港国际机场 | [高雄]高雄国际机场 | JET | 0 |
从高雄飞香港航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
07:50/09:20 | 中华航空[CI933] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
09:00/10:35 | 中华航空[CI9501] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
14:00/15:35 | 中华航空[CI947] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
18:55/20:35 | 中华航空[CI937] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
13:10/14:55 | 国泰港龙航空[KA441] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
15:10/16:45 | 国泰港龙航空[KA437] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
19:05/20:40 | 国泰港龙航空[KA455] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
08:00/09:30 | 国泰港龙航空[KA451] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
10:20/11:55 | 国泰港龙航空[KA453] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
11:20/12:55 | 国泰港龙航空[KA433] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
21:25/22:55 | 国泰港龙航空[KA457] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
08:00/09:30 | 国泰航空[CX5451] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
10:20/11:55 | 国泰航空[CX5453] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
11:20/12:55 | 国泰航空[CX5433] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
13:10/14:55 | 国泰航空[CX5441] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
15:10/16:45 | 国泰航空[CX5437] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
19:05/20:40 | 国泰航空[CX5455] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
21:25/22:55 | 国泰航空[CX5457] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
07:50/09:20 | 华信航空[AE5213] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
09:00/10:35 | 华信航空[AE981] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
14:00/15:35 | 华信航空[AE5227] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
18:55/20:35 | 华信航空[AE5217] | [高雄]高雄国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!