A-A+
香港到多哈航班往返时刻表
国内城市 | 香港 | 国际城市 | 多哈 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞多哈航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
00:25/05:10 | 卡塔尔航空[QR815] | [香港]香港国际机场 | [多哈]哈马德国际机场 | 788 | 0 |
18:35/23:20 | 卡塔尔航空[QR817] | [香港]香港国际机场 | [多哈]哈马德国际机场 | JET | 0 |
00:25/05:10 | 国泰航空[CX9201] | [香港]香港国际机场 | [多哈]哈马德国际机场 | 788 | 0 |
18:35/23:20 | 国泰航空[CX9291] | [香港]香港国际机场 | [多哈]哈马德国际机场 | JET | 0 |
从多哈飞香港航班状态如下:
起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
---|---|---|---|---|---|
02:25/14:45 | 卡塔尔航空[QR818] | [多哈]哈马德国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
09:05/21:25 | 卡塔尔航空[QR816] | [多哈]哈马德国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
02:25/14:45 | 国泰航空[CX9290] | [多哈]哈马德国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 |
09:05/21:25 | 国泰航空[CX9200] | [多哈]哈马德国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!